Cote și plafoane 2026
Un singur tabel cu toate cifrele anului. Sub fiecare stă articolul care o stabilește, iar ce nu am confirmat încă în textul publicat e marcat.
Actualizat: 2026-09-14
Cote de impozitare
| Impozit pe venit | 10% | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 64 |
| Impozit pe dividendeSe aplică dividendelor distribuite începând cu 1 ianuarie 2026. Pentru dividende distribuite în 2025 și plătite în 2026 rămâne cota de la data distribuirii. | 16% | Codul fiscal, art. 43, modificat prin OUG 156/2024 și legislația din 2025 |
| Impozit pe profit | 16% | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 17 |
| Impozit pe veniturile microîntreprinderilorCota de 3% a fost eliminată. Din 2026 rămâne o singură cotă, de 1%. | 1% | Codul fiscal, art. 51, modificat prin OUG 89/2025 |
| Contribuția de asigurări sociale (pensie) | 25% | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 138 |
| Contribuția de asigurări sociale de sănătate | 10% | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 156 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator) | 2.25% | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 220^3 |
TVA
| Cota standard | 21% | Codul fiscal, art. 291 alin. (1), modificat în 2025 |
| Cota redusă | 11% | Codul fiscal, art. 291 alin. (2), modificat în 2025 |
| Plafon de scutire pentru întreprinderi mici | 395.000 lei | Codul fiscal, art. 310 alin. (1) — regimul special de scutire pentru întreprinderi mici |
Salariul minim și plafoanele derivate
| Salariul minim brut la 1 ianuarieBaza de calcul pentru toate plafoanele anului. | 4.050 lei | HG 1506/2024, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată |
| Salariul minim brut de la 1 iulieNu mută plafoanele anului în curs. | 4.325 lei | HG 146/2026, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2026 |
| Prag CASS — 6 salarii minimeSub acest venit cumulat nu se datorează CASS pentru veniturile din categoriile c)–h): drepturi de autor, asocieri, chirii, agricole, investiții, alte surse. | 24.300 lei | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 170 alin. (2) |
| Prag CAS — 12 salarii minimePeste acest venit net apare obligația de CAS, calculată la 12 salarii minime. | 48.600 lei | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 148 |
| Prag CAS — 24 salarii minimePeste acest venit net, baza de calcul a CAS urcă la 24 de salarii minime. | 97.200 lei | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 148 |
| Plafon maxim CASS, activități independente — 72 salarii minimePlafonul maxim al bazei de calcul a CASS, dar numai pentru veniturile din activități independente. A urcat de la 60 la 72 de salarii minime pentru veniturile realizate din 2026. | 291.600 lei | Codul fiscal, art. 170 alin. (1), modificat prin Legea 239/2025 |
| Baza de CASS pentru chirii, dividende și celelalte venituri extrasalarialeTreaptă fixă, nu venitul realizat. Peste 24 de salarii minime CASS-ul nu mai crește. | 6 · 12 · 24 SM | Codul fiscal, art. 170 alin. (2)–(4) |
Microîntreprinderi
| Plafon de venituri | 100.000 EUR | Codul fiscal, art. 47, modificat prin OUG 89/2025 |
| Termen declarație de menținereTermenul până la care se depune declarația de menținere a regimului de microîntreprindere. | 31 martie | OUG 89/2025 — de verificat |
Proprietăți
| Impozit vehicul electric | 40 lei/an | Codul fiscal, art. 470 alin. (3^1) |
| Reducere maximă hibride sub 50 g CO₂Reducerea se acordă prin hotărâre de consiliu local, până la 30%. Unele localități nu o acordă deloc. | 30% | Codul fiscal, art. 470 alin. (3) |
| Coeficient consiliu local, vehicule | 1,00 – 1.5,00 | Codul fiscal, art. 489 alin. (2) — cotele adiționale nu pot depăși 50% față de nivelurile din titlu |
| Cota impozitului pe clădiri, persoane fiziceAlin. (1^1) adaugă o condiție: cota stabilită pentru un an nu poate fi mai mică decât cea din 2025. Practic, cotele nu mai pot scădea. | 0.08–0.2% | Legea 227/2015, art. 457 alin. (1) — cota se stabilește prin hotărâre de consiliu local |
| Coeficient de corecție, clădiriDupă rangul localității și zona din localitate. Între o zonă centrală de municipiu și un sat, raportul e de aproape trei. | 0,90 – 2,60 | Legea 227/2015, art. 457 alin. (6) — coeficienții de corecție |
| Impozit chiriiDin venitul brut se scade o cheltuială forfetară de 20%, fără documente justificative. | 10% | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 84 |
| Vânzare imobil deținut sub 3 ani | 3% | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 111 alin. (1) |
| Vânzare imobil deținut peste 3 ani | 1% | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 111 alin. (1) |
Pensii și deduceri
| Cotă virată către pilonul 2Se scade din cei 25% de CAS, nu se adaugă peste ei: 20,25% merg la pilonul 1, 4,75% la fondul privat. A crescut de la 3,75% în 2024. | 4.75% | Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cotă în vigoare de la 1 ianuarie 2024 |
| Deducere pensie facultativă, pilon 3 | 400 EUR/an | Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 78 alin. (2) |
De ce contează salariul minim de la 1 ianuarie
Aproape toate plafoanele din tabel sunt multipli ai salariului minim brut. Legea le raportează la valoarea în vigoare la 1 ianuarie, nu la cea majorată în cursul anului. Calculatoarele care folosesc salariul curent dau plafoane mai mari și, implicit, obligații mai mici decât cele reale.
Cele două regimuri de CASS
E cea mai frecventă sursă de calcule greșite. Pentru activități independente — PFA, II, profesii liberale — baza de calcul a CASS e venitul net realizat, plafonat sus la 72 de salarii minime și ridicat la 6 salarii minime când e sub acest nivel.
Pentru toate celelalte venituri extrasalariale — chirii, dividende, drepturi de autor, investiții, alte surse — baza e o treaptă fixă: 6, 12 sau 24 de salarii minime, după nivelul veniturilor cumulate. Venitul realizat nu intră în calcul decât ca să stabilească treapta.
Cifrele marcate „de verificat"
Sunt valori pe care le-am preluat din surse secundare și pe care nu le-am confirmat încă în textul publicat în Monitorul Oficial. Le afișăm marcate, nu ascunse. Lista completă, cu ce anume mai trebuie confirmat, e pe pagina de surse.